Название карты | Кредитный лимит | Льготный период | Основные преимущества |
Альфа-Карта | до 500 000 руб. | 100 дней | Бесплатное обслуживание при выполнении условий |
Альфа-Карта Премиум | до 1 000 000 руб. | 100 дней | Повышенный кэшбэк, страховка путешествий |
Карта 100 дней без % | до 500 000 руб. | 100 дней | Увеличенный льготный период |
Альфа-Карта Мобильная | до 300 000 руб. | 60 дней | Управление через приложение, низкий процент |
- Стандартные карты: 60-100 дней
- Специальные предложения: до 365 дней для новых клиентов
- Мобильная карта: 60 дней
Тип карты | Ставка после льготного периода |
Альфа-Карта | 23,99-39,99% |
Премиум | 21,99-35,99% |
100 дней без % | 23,99-39,99% |
Мобильная | от 15% |
- Альфа-Карта: до 10% на спецпредложениях
- Премиум: до 5% на все покупки
- Мобильная: до 1,5% на все операции
- Бесплатно при выполнении условий (обычно расход от 10-30 тыс. руб./мес)
- От 590 до 3 900 руб./год для премиальных карт
- Бесплатно для новых клиентов в первый год
Потребности клиента | Рекомендуемая карта |
Максимальный льготный период | 100 дней без % или Альфа-Карта |
Частые путешествия | Альфа-Карта Премиум |
Минимальные проценты | Альфа-Карта Мобильная |
Максимальный кэшбэк | Альфа-Карта Премиум |
- Все карты поддерживают бесконтактные платежи
- Доступно мобильное приложение с функцией рассрочки
- Возможность подключения к Apple Pay/Google Pay
- Страховые программы для премиальных карт
Выбор конкретной кредитной карты Альфа-Банка зависит от финансовых привычек и потребностей клиента. Перед оформлением рекомендуется изучить все условия и выбрать оптимальный вариант.